Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.12.2024 16:40
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
21.12.2024 16:40 6,7 °C 6,1 °C 93 % 1002,7 hPa 0,6 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 58 min 0 mm 0 W/m² 5,6 °C 3,7 °C 21,5 km/h (4 Bft)
21.12.2024 15:40 7,0 °C 6,1 °C 91 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,6 °C 4,1 °C 32,3 km/h (5 Bft)
21.12.2024 14:40 7,2 °C 6,1 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 9 W/m² 5,8 °C 5,1 °C 21,5 km/h (4 Bft)
21.12.2024 13:40 7,1 °C 6,7 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 35 W/m² 6,0 °C 4,4 °C 21,5 km/h (4 Bft)
21.12.2024 12:40 7,0 °C 6,7 °C 96 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 25 W/m² 6,4 °C 4,1 °C 26,9 km/h (4 Bft)
21.12.2024 11:40 6,8 °C 6,7 °C 97 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11 min 0 mm 34 W/m² 6,4 °C 5,0 °C 21,5 km/h (4 Bft)
21.12.2024 10:40 6,7 °C 6,7 °C 97 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 44 min 0 mm 34 W/m² 6,3 °C 3,9 °C 26,9 km/h (4 Bft)
21.12.2024 09:40 6,5 °C 6,1 °C 97 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 28 min 0 mm 9 W/m² 6,1 °C 4,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
21.12.2024 08:40 6,3 °C 6,1 °C 97 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1 min 0 mm 2 W/m² 5,9 °C 3,7 °C 23,3 km/h (4 Bft)
21.12.2024 07:40 5,9 °C 5,6 °C 97 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 40 min 0 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.12.2024 06:40 5,6 °C 5,0 °C 96 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 5,0 °C 2,6 °C 21,5 km/h (4 Bft)
21.12.2024 05:40 5,2 °C 5,0 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 4,6 °C 1,8 °C 25,1 km/h (4 Bft)
21.12.2024 04:40 4,9 °C 4,4 °C 95 % 1009,7 hPa 0,6 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 4,2 °C 2,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
21.12.2024 03:40 4,8 °C 4,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,4 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 60 min 0 mm 0 W/m² 4,1 °C 1,1 °C 25,1 km/h (4 Bft)
21.12.2024 02:40 4,7 °C 4,4 °C 93 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 32 min 0 mm 0 W/m² 3,7 °C 3,0 °C 17,9 km/h (3 Bft)
21.12.2024 01:40 4,7 °C 3,9 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 12 min 0 mm 0 W/m² 3,7 °C 1,2 °C 23,3 km/h (4 Bft)
21.12.2024 00:40 4,6 °C 3,9 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 21 min 0 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,4 °C 21,5 km/h (4 Bft)
20.12.2024 23:40 4,8 °C 4,4 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,5 °C 1,9 °C 23,3 km/h (4 Bft)
20.12.2024 22:40 4,8 °C 3,9 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,5 °C 0,9 °C 26,9 km/h (4 Bft)
20.12.2024 21:40 4,6 °C 3,9 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6 min 0 mm 0 W/m² 3,4 °C 1,7 °C 26,9 km/h (4 Bft)
20.12.2024 20:40 4,6 °C 3,9 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 2 min 0 mm 0 W/m² 3,6 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2024 19:40 4,6 °C 3,9 °C 93 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 23 min 0 mm 0 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
20.12.2024 18:40 4,6 °C 3,9 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 13 min 0 mm 0 W/m² 3,4 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.12.2024 17:40 4,8 °C 3,9 °C 90 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 36 min 0 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.12.2024 17:00 5,2 °C 3,9 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 3,2 °C 2,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 18:15 18:05 17:00 16:30 - 17:03 - - - - - - 18:17 01:06 17:08
Minimum _ 4,4 °C 3,3 °C 87 % 1002,7 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - - 3,1 °C 0,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:52 10:25 07:06 18:45 17:23 12:18 - - 17:00 17:04 11:00 12:26 11:41 13:05 19:27
Maximum _ 7,2 °C 6,7 °C 97 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 23,3 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 0 min 1 min 0 mm 65 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 37,7 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 4,9 °C 93 % 1009,9 hPa #3,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #8:03 h #0,150 mm 22 W/m² 4,5 °C 3,2 °C 18,2 km/h (3 Bft)