Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.04.2025 23:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Nieder.dauer Evapotrans. Solarstrahl. Taupunkt Windchill Windböen
13.04.2025 23:50 7,2 °C 6,1 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2025 22:50 8,3 °C 6,7 °C 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
13.04.2025 21:50 9,2 °C 7,8 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 7,0 °C 9,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
13.04.2025 20:50 11,3 °C 10,6 °C 78 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0 min 0 mm 0 W/m² 7,6 °C 11,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
13.04.2025 19:50 13,1 °C 12,2 °C 70 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17 min 0 min 0 mm 27 W/m² 7,8 °C 13,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.04.2025 18:50 14,8 °C 12,8 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 48 min 0 min 0 mm 129 W/m² 9,0 °C 14,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.04.2025 17:50 13,4 °C 12,8 °C 92 % 1002,8 hPa 4,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 55 min 0 mm 83 W/m² 12,1 °C 13,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
13.04.2025 16:50 16,8 °C 16,1 °C 77 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 22 min 0 min 0 mm 37 W/m² 12,7 °C 16,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
13.04.2025 15:50 16,2 °C 15,6 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 17 min 0 min 0 mm 315 W/m² 13,1 °C 16,2 °C 17,9 km/h (3 Bft)
13.04.2025 14:50 14,1 °C 13,3 °C 91 % 1001,8 hPa 0,4 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 52 min 0 mm 72 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
13.04.2025 13:50 14,3 °C 13,3 °C 87 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 39 min 0 mm 104 W/m² 12,2 °C 14,3 °C 19,7 km/h (3 Bft)
13.04.2025 12:50 17,3 °C 17,8 °C 63 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 22 min 1 min 0 mm 139 W/m² 10,2 °C 17,3 °C 21,5 km/h (4 Bft)
13.04.2025 11:50 17,8 °C 18,9 °C 62 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 26 min 0 min 0 mm 494 W/m² 10,4 °C 17,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.04.2025 10:50 15,6 °C 16,7 °C 66 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 mm 234 W/m² 9,3 °C 15,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
13.04.2025 09:50 14,2 °C 15,0 °C 69 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1 min 0 min 0 mm 239 W/m² 8,6 °C 14,2 °C 14,4 km/h (3 Bft)
13.04.2025 08:50 12,8 °C 11,7 °C 72 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 45 min 0 min 0 mm 398 W/m² 7,9 °C 12,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
13.04.2025 07:50 10,4 °C 9,4 °C 77 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 47 min 0 min 0 mm 158 W/m² 6,5 °C 10,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
13.04.2025 06:50 9,2 °C 8,3 °C 79 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 1 min 0 min 0 mm 18 W/m² 5,8 °C 7,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
13.04.2025 05:50 9,1 °C 8,3 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
13.04.2025 04:50 8,9 °C 7,8 °C 79 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
13.04.2025 03:50 8,9 °C 7,2 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 5,6 °C 8,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
13.04.2025 02:50 9,0 °C 7,8 °C 85 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
13.04.2025 01:50 9,2 °C 7,8 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 7,0 °C 9,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.04.2025 00:50 8,8 °C 6,7 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
13.04.2025 00:00 9,3 °C 7,2 °C 82 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0 mm 0 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:48 23:37 12:19 12:15 - 00:35 - - - - - - 05:19 23:48 20:33
Minimum _ 7,2 °C 6,1 °C 60 % 1000,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:17 11:39 17:46 00:00 16:59 12:44 - - 06:38 12:42 12:00 11:39 15:40 12:17 12:56
Maximum _ 18,3 °C 19,4 °C 93 % 1007,4 hPa 2,0 l/m² 21,5 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 1 min 1 min 0 mm 823 W/m² 14,1 °C 18,3 °C 39,5 km/h
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 12,1 °C 11,3 °C 79 % 1003,2 hPa #5,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O - #4:16 h #2:27 h #1,802 mm 183 W/m² 8,5 °C 12,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)